DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 51 | 67 | 118 |
| Jumlah Rombel : 3 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 39 | 39 | 78 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 40 | 36 | 67 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 32 | 39 | 70 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 29 | 28 | 58 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 22 | 29 | 51 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 212 | 239 | 451 |
| Jumlah Rombel : 13 | ||
Updated : 02/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar